洛阳西苑国投债权资产项目政信定融 洛阳市西苑城投网站
证券代码
证券简称
类型
预告内容
折算净利润
(万元)
折算净利润
增幅(%)
折算
每股收益
(元)
数据来源
000662 天夏智慧 预盈 净利润增长54,598.27% 16200.00 46812.81 0.1927 预告
000150 宜华健康 预增 净利增41566.67%~46196.3% 95000.00 43881.49 2.1215 预告
000036 华联控股 预盈 净利润盈45000-55000万元 50000.00 24609.80 0.4380 预告
000038 深 大 通 预盈 净利润盈10500至11500万元 11000.00 9813.31 0.3367 预告
000813 德展健康 预增 净利润增长6286%-8540% 51996.00 7413.00 1.1122 预告
000408 *ST 金源 预盈 净利润盈利约46800万元 46800.00 7278.96 0.2258 预告
000937 冀中能源 预增 净利润增4337.34-4928.99% 8000.00 4633.17 0.0226 预告
000425 徐工机械 预增 净利润盈利1.5-1.8亿元 16500.00 1235.93 0.0235 预告
002577 雷柏科技 预盈 净利润盈20500至21500万元 21000.00 1016.72 0.7411 预告
000005 世纪星源 预盈 利润盈12797.8-12997.8万 12897.80 532.29 0.1218 预告
000736 中房地产 预增 净利润增长约346.21% 9415.00 346.21 0.3168 预告
000426 兴业矿业 预增 净利润增282.52%~330.33% 8500.00 306.43 0.0712 预告
000807 云铝股份 预盈 净利润盈利约18500万元 18500.00 294.40 0.0974 预告
000155 *ST 川化 预盈 净利盈利30600至33850万元 32225.00 292.24 0.6856 预告
600093 禾嘉股份 预增 净利润增加260%左右 44585.92 260.00 0.3972 预告
000663 永安林业 预增 净利润盈利1500-2200万元 1850.00 223.09 0.0542 预告
001979 招商蛇口 预增 净利润增长188%-198% 560000.00 193.00 0.7085 预告
600487 亨通光电 预增 净利润增长150%至200% 110652.19 175.00 0.8914 预告
000638 万方发展 预盈 净利润增长151.6%-177.4% 500.00 164.50 0.0162 预告
000821 京山轻机 预增 净利润盈利4300-5300万元 4800.00 160.49 0.1005 预告
000829 天音控股 预增 净利润增长135.14~149.19% 6000.00 142.16 0.0626 预告
002102 冠福股份 预增 净利润增长122.95~141.53% 12500.00 132.24 0.1715 预告
000959 首钢股份 预盈 净利润盈利9645-14645万元 12145.00 121.41 0.0230 预告
002447 壹桥股份 预增 净利润增长90%-140% 13112.98 115.00 0.1377 预告
000066 长城电脑 预盈 净利润盈利1300~2700万元 2000.00 114.66 0.0151 预告
200054 建 摩 B 预盈 净利润盈利1100-1400万元 1250.00 109.20 0.1047 预告
000021 深 科 技 预增 净利润增长80%-130% 28768.42 105.00 0.1955 预告
000601 韶能股份 预增 净利润增长90.41%左右 45800.00 90.41 0.4239 预告
000599 青岛双星 预增 净利润增长80%-100% 8005.40 90.00 0.1187 预告
002594 比 亚 迪 预增 净利润增长82.51%至90.67% 365970.00 86.59 1.3415 预告
000837 秦川机床 减亏 净利润亏损2200-3000万元 -2600.00 76.29 -0.0375 预告
002503 搜 于 特 预增 净利润增长50%至100% 25917.94 75.00 0.1923 预告
000993 闽东电力 预增 净利润增长50%-100% 10793.84 75.00 0.2894 预告
000815 美 利 云 减亏 净利润增长66.88%~69.25% -6750.00 68.06 -0.0971 预告
000820 金城股份 预增 净利润增53.77%~75.73% 15000.00 64.75 0.5211 预告
000507 珠 海 港 预增 净利润增长39%-87.26% 8450.00 63.13 0.1070 预告
600297 广汇汽车 预增 净利润增加55%-65% 199123.85 60.00 0.3620 预告
000415 渤海金控 预增 净利润约49.44%-58.71% 149500.00 54.08 0.2417 预告
002354 天神娱乐 预增 净利润增长27.67-72.97% 36500.00 50.32 1.2496 预告
000981 银亿股份 预增 净利润盈利5.2-5.38亿元 52900.00 49.99 0.2053 预告
300506 名 家 汇 预增 净利润增长30%-60% 4584.38 45.00 0.1528 预告
000973 佛塑科技 预增 净利润增长37.39%—51.13% 5250.00 44.26 0.0543 预告
002273 水晶光电 预增 净利润增长30.00%至50% 15984.68 40.00 0.2441 预告
000887 中鼎股份 预增 净利润增长25~50% 84372.96 37.50 0.6946 预告
002419 天虹商场 预增 净利润增长10%至60% 30753.04 35.00 0.3843 预告
002768 国恩股份 预增 净利润增长20%~50% 6481.90 35.00 0.2701 预告
002244 滨江集团 预增 净利润增长20.00%至50% 92449.05 35.00 0.2971 预告
002672 东江环保 预增 净利润增长15.00%至40% 33719.00 27.50 0.3878 预告
002027 分众传媒 预增 净利润增长22.59%至26.61% 310000.00 24.60 0.3548 预告
002101 广东鸿图 预增 净利润增长0%至30.00% 10237.50 15.00 0.4128 预告
600908 无锡银行 预增 净利润变动0%-10% - 5.00 - 预告
000927 一汽夏利 减亏 净利润亏80000-85000万元 -82500.00 3.39 -0.5172 预告
000923 河北宣工 -3121.26 2.33 -0.1576 快报
000563 陕国投A 35044.55 2.29 0.1134 快报
000595 宝塔实业 预亏 净利润亏损5200-6500万元 -5850.00 2.00 -0.1571 预告
601500 通用股份 预平 净利润变动-5%~5% 12748.50 0.00 0.1754 预告
002789 建艺集团 预平 净利润变动-15.00%至15% 5422.78 0.00 0.6678 预告
603843 正平股份 预平 净利润变动-10%~10% 5450.00 0.00 0.1362 预告
000928 中钢国际 预平 净利润盈利3.66-3.7亿元 36800.00 -0.00 0.5727 预告
000760 斯 太 尔 预亏 净利润-9990万元 -9990.00 -1.49 -0.1267 预告
002504 弘高创意 预平 净利润变动-19.63~10.22% 20750.00 -4.71 0.2023 预告
002605 姚记扑克 预平 净利润变动-30.00%至20% 7636.02 -5.00 0.2042 预告
002432 九安医疗 预亏 净利润亏9000-5000万元 -7000.00 -5.39 -0.1617 预告
600696 匹 凸 匹 预亏 净利润亏损3876.39万元 -3876.39 -6.46 -0.1138 预告
000902 新 洋 丰 预降 净利润下降15%-0% 57999.50 -7.50 0.4399 预告
002180 艾 派 克 预平 净利润变动-30%至10% 25393.82 -10.00 0.2550 预告
000755 山西三维 预亏 净利润下降11.65% -42000.00 -11.65 -0.8950 预告
000509 华塑控股 预亏 净利润亏损3000-3500万元 -3250.00 -16.63 -0.0394 预告
600936 广西广电 27780.97 -18.60 0.2000 快报
000068 华控赛格 预亏 净利润亏3,100~2,500万元 -2800.00 -29.77 -0.0278 预告
002663 普邦园林 预降 净利润下降20-50% 12093.08 -35.00 0.0709 预告
600649 城投控股 预降 净利润减少38%左右 193933.18 -38.00 0.6491 预告
000629 *ST 钒钛 预亏 净利润12-15亿元 -135000.00 -38.90 -0.1572 预告
000504 *ST 生物 预亏 净利润下降33.96%~72.24% -1600.00 -53.10 -0.0514 预告
000006 深振业A 预降 净利润下降70%-50% 11072.98 -60.00 0.0820 预告
200053 深基地B 预降 净利润下降60%-70% 2478.00 -65.00 0.1075 预告
600290 华仪电气 预降 净利润下降50-80% 4929.34 -65.00 0.0649 预告
000410 沈阳机床 预亏 净利润亏85000-75000万元 -80000.00 -70.08 -1.0451 预告
000031 中粮地产 预降 净利润下降50%-100% 12842.60 -75.00 0.0708 预告
000519 江南红箭 预降 净利润下降76.36%--78.72% 4750.00 -77.54 0.0460 预告
000633 *ST 合金 预亏 净利润亏损63.6%~99.39% -3550.00 -81.50 -0.0922 预告
000953 河池化工 预亏 净利润变动-58~-106% -11500.00 -82.00 -0.3911 预告
000586 汇源通信 预降 净利润盈利:100~400万元 250.00 -84.33 0.0129 预告
000048 康 达 尔 预降 净利润下降82.39%-91.30% 2214.00 -86.84 0.0567 预告
000505 *ST 珠江 预亏 净利润亏8800~9800万元 -9300.00 -172.04 -0.2179 预告
002417 三 元 达 预亏 净利润亏损6300-7700万元 -7000.00 -506.14 -0.2593 预告
000428 华天酒店 预亏 净利润亏损1.3-1.2亿元 -12500.00 -687.58 -0.1227 预告
000835 长城动漫 预亏 净利润亏损9300~10000万元 -9650.00 -1154.01 -0.2953 预告
000982 中银绒业 预亏 净利润亏损29000-34000万 -31500.00 -1738.10 -0.1745 预告
000707 双环科技 预亏 净利润亏16245-20887万元 -18566.00 -1816.62 -0.4000 预告
000823 超声电子 - - -
001696 宗申动力 - - -
000035 中国天楹 - - -
603887 城地股份 预盈 净利润4790.44-4990.44万 4890.44 - 0.4985 预告
601929 吉视传媒 - - -
600482 中国动力 - - -
601169 北京银行 - - -
601005 重庆钢铁 - - -
600031 三一重工 - - -
600053 九鼎投资 预增 净利润大幅上升 - - - 预告
600057 象屿股份 - - -
600068 葛 洲 坝 - - -
600082 海泰发展 - - -
600085 同 仁 堂 - - -
600095 哈 高 科 - - -
600259 广晟有色 预亏 净利润仍将亏损 - - - 预告
600306 *ST 商城 预警 净利润可能为亏损 - - - 预告
600617 国新能源 - - -
600743 华远地产 - - -
600869 智慧能源 - - -
600900 长江电力 - - -
600113 浙江东日 - - -
600139 西部资源 预警 净利润可能为亏损 - - - 预告
600182 S 佳 通 - - -
600195 中牧股份 - - -
600355 精伦电子 - - -
600369 西南证券 - - -
600551 时代出版 - - -
600556 ST 慧 球 - - -
600658 电 子 城 - - -
600729 重庆百货 - - -
600781 辅仁药业 - - -
600806 *ST 昆机 预警 净利润扭亏存在不确定性 - - - 预告
600847 万里股份 - - -
600862 中航高科 - - -
600981 汇鸿集团 - - -
600072 钢构工程 - - -
601126 四方股份 - - -
000078 海王生物 - - -
600329 中新药业 - - -
600438 通威股份 预增 净利润较大幅度增长 - - - 预告
600502 安徽水利 - - -
600578 京能电力 - - -
600668 尖峰集团 - - -
601001 大同煤业 预警 净利润将发生重大变化 - - - 预告
000534 万泽股份 - - -
000850 华茂股份 - - -
000789 万 年 青 - - -
000997 新 大 陆 - - -
600107 美 尔 雅 - - -
600136 当代明诚 - - -
600188 兖州煤业 - - -
600246 万通地产 - - -
600325 华发股份 - - -
600815 厦工股份 预警 净利润可能为亏损 - - - 预告
600919 江苏银行 - - -
600600 青岛啤酒 - - -
600654 中 安 消 - - -
603859 能科股份 预盈 净利润700-1000万元 850.00 - 0.0998 预告
000058 深 赛 格 - - -
600234 *ST 山水 - - -
600735 新 华 锦 - - -
600783 鲁信创投 - - -
600834 申通地铁 - - -
600982 宁波热电 - - -
601727 上海电气 - - -
601238 广汽集团 - - -
000652 泰达股份 - - -
603116 红 蜻 蜓 - - -
603077 和邦生物 - - -
603159 上海亚虹 - - -
000030 富奥股份 - - -
000423 东阿阿胶 - - -
600005 武钢股份 - - -
600158 中体产业 - - -
600226 升华拜克 - - -
600242 中昌海运 预警 净利润有所增长 - - - 预告
600667 太极实业 - - -
600701 *ST 工新 - - -
600728 佳都科技 - - -
600747 大连控股 - - -
600860 京城股份 预警 净利润可能为亏损 - - - 预告
000089 深圳机场 - - -
000413 东旭光电 - - -
000540 中天城投 - - -
000552 靖远煤电 - - -
603993 洛阳钼业 - - -
601021 春秋航空 - - -
000046 泛海控股 - - -
000422 湖北宜化 - - -
000524 岭南控股 - - -
000671 阳 光 城 - - -
000999 华润三九 - - -
600015 华夏银行 - - -
600183 生益科技 - - -
600213 亚星客车 - - -
603686 龙马环卫 - - -
000903 云内动力 - - -
000651 格力电器 - - -
000799 酒 鬼 酒 - - -
000965 天保基建 - - -
600071 凤凰光学 预警 净利润可能亏损 - - - 预告
600436 片 仔 癀 - - -
600477 杭萧钢构 预增 净利润有较大幅度提升 - - - 预告
600664 哈药股份 - - -
600732 *ST 新梅 - - -
600776 东方通信 - - -
000333 美的集团 - - -
000409 山东地矿 - - -
603519 立霸股份 - - -
603016 新 宏 泰 - - -
600062 华润双鹤 - - -
600145 *ST 新亿 - - -
600500 中化国际 - - -
600518 康美药业 - - -
600531 豫光金铅 - - -
600639 浦东金桥 - - -
600764 中电广通 预警 净利润可能发生重大变动 - - - 预告
600882 广泽股份 - - -
600886 国投电力 - - -
000596 古井贡酒 - - -
603599 广信股份 - - -
000748 长城信息 - - -
000801 四川九洲 - - -
000876 新 希 望 - - -
600493 凤竹纺织 - - -
600660 福耀玻璃 - - -
600811 东方集团 - - -
600960 渤海活塞 - - -
600988 赤峰黄金 - - -
601018 宁 波 港 - - -
来源:政信理财网,更多详情请咨询理财顾问:136-2194-8357(微信同)
本文链接:http://www.iwenqu.com/jxzx/121763.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 iwenqu 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
本文标签:洛阳西苑国投债权资产项目政信定融
注明:
余老师专注信托、定融、债券、基金等领域,从业多年,经验丰富!
为中高净值人群提供专业、安全的资产配置和多元化的财富管理服务,帮助投资者实现财富增值!
- 洛阳西苑国投债权资产项目政信定融 河南洛阳西苑城建
- 洛阳西苑国投债权资产项目政信定融 洛阳西苑国有资本投资有限公司
- 洛阳西苑国投债权资产项目政信定融 涧西区西苑国投
- 洛阳西苑国投债权资产项目政信定融 洛阳西苑城投公司在建项目